Технические характеристики | |
---|---|
Длина, м | 16.18 |
Ширина, м | 4.50 |
Осадка, м | 1.25 |
Сухой вес, кг | 22000 |
Запас топлива, л | 1500 |
Запас воды, л | 450 |
Каюты | 3 |
Крейсерская скорость, узл | 32 |
Максимальная скорость, узл | 35 |
Двигатель | 2 x VOLVO IPS 800 - 600 л.с. |
Хардтоп |
Главная палуба |
Нижняя палуба |
Напишите нам
Если вы заинтересовались этой моделью, то напишите нам и мы немедленно с вами свяжемся. Поля помеченные * обязательны для заполнения
Email : info@jonacor-marine.com