| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина, м | 22.64 |
| Ширина, м | 5.61 |
| Осадка, м | 1.63 |
| Сухой вес, кг | 36700 |
| Запас топлива, л | 4800 |
| Запас воды, л | 1200 |
| Каюты | 4 + 2* |
| Материал | GRP+Carbon |
| Крейсерская скорость, узл | 26 |
| Максимальная скорость, узл | 31 |
| Двигатель | 2 x MAN CR V12 1400 л.с. |
Флайбридж
|
Главная палуба |
Нижняя палуба |
Напишите нам
Если вы заинтересовались этой моделью, то напишите нам и мы немедленно с вами свяжемся. Поля помеченные * обязательны для заполнения
Email : info@jonacor-marine.com










