| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина, м | 26.10 |
| Ширина, м | 6.18 |
| Осадка, м | 1 |
| Запас топлива, л | 7800 |
| Запас воды, л | 1100 |
| Каюты | 4 + 2 |
| Материал | GRP/Карбон |
| Крейсерская скорость, узл | 24 |
| Максимальная скорость, узл | 27 |
| Двигатель | 2 x MAN 1.650 л.с. / 2 x MAN 1.800 л.с. |
Напишите нам
Если вы заинтересовались этой моделью, то напишите нам и мы немедленно с вами свяжемся. Поля помеченные * обязательны для заполнения
Email : info@jonacor-marine.com







