Технические характеристики | |
---|---|
Длина, м | 32.00 |
Ширина, м | 7.30 |
Осадка, м | 1.92 |
Сухой вес, кг | 142000 |
Запас топлива, л | 16000 |
Запас воды, л | 2500 |
Каюты | 5+3 |
Материал | Carbon fiber + GRP |
Крейсерская скорость, узл | 21 |
Максимальная скорость, узл | 26.5 |
Двигатель | 2 x 2.200 л.с. MTU 16V 2000 M86 |
Напишите нам
Если вы заинтересовались этой моделью, то напишите нам и мы немедленно с вами свяжемся. Поля помеченные * обязательны для заполнения
Email : info@jonacor-marine.com