Технические характеристики | |
---|---|
Длина, м | 28.72 |
Ширина, м | 6.34 |
Осадка, м | 2.03 |
Сухой вес, кг | 97000 |
Запас топлива, л | 9500 |
Запас воды, л | 1750 |
Каюты | 4 + 2/3 crew |
Крейсерская скорость, узл | 28 |
Максимальная скорость, узл | 35 |
Двигатель | 2 x MTU M96L 2600 mHp |
Напишите нам
Если вы заинтересовались этой моделью, то напишите нам и мы немедленно с вами свяжемся. Поля помеченные * обязательны для заполнения
Email : info@jonacor-marine.com