Технические характеристики | |
---|---|
Длина, м | 25.22 |
Ширина, м | 6.35 |
Осадка, м | 1.9 |
Сухой вес, кг | 85800 |
Запас топлива, л | 8000 |
Запас воды, л | 1500 |
Каюты | 4 + 2 |
Материал | Карбоновое волокно + стеклопластик |
Крейсерская скорость, узл | 18-22 |
Максимальная скорость, узл | 24-25 |
Двигатель | 2 x MAN V12 1400 mHP / 2 x MAN V12 1550 mHP |
Напишите нам
Если вы заинтересовались этой моделью, то напишите нам и мы немедленно с вами свяжемся. Поля помеченные * обязательны для заполнения
Email : info@jonacor-marine.com