Технические характеристики | |
---|---|
Длина, м | 24.63 |
Ширина, м | 5.55 |
Осадка, м | 1.75 |
Сухой вес, кг | 58000 |
Запас топлива, л | 4000 |
Запас воды, л | 1100 |
Каюты | 4 + 2 |
Материал | GRP/Carbon |
Крейсерская скорость, узл | 28 |
Максимальная скорость, узл | 34 |
Двигатель | 3 x VOLVO IPS 1350 (1000 mHp) |

Главная палуба |
Нижняя палуба |
Напишите нам
Если вы заинтересовались этой моделью, то напишите нам и мы немедленно с вами свяжемся. Поля помеченные * обязательны для заполнения
Email : info@jonacor-marine.com